| 保固類型 | 保固期限 | 售後保固說明 |
|---|---|---|
| 直購 | 12個月|原廠登錄享36個月延長保固 | 依原廠保固條款辦理 |
| 月付 | 30個月|原廠登錄享36個月延長保固 | 保固期間內須經由「486售後保固專線」受理;若自行聯繫其他管道,恕無法提供保固服務 |







| MFC-L9630CDN 規格 | |
|---|---|
| 主要功能 | 列印、掃描、複印、傳真 |
| 列印功能 | |
| 列印速度 ( A4 / Letter ) | 高達 40 ppm ( A4 ) / 42 ppm ( Latter ) |
| 列印解析度 | 600 x 600 dpi、2,400 dpi 級 ( 2400 x 600 ) 品質 |
| 首張輸出時間 (就緒) | 不到 10 秒 ( 黑白 / 彩色 ) |
| 雙面列印功能 | 自動雙面列印、自動雙面掃描、複印、傳真 |
| 其他列印功能 | 多頁合一列印、海報列印、浮水印列印、安全列印 |
| 複印功能 | |
| 複印速度 (A4/Letter) | 最高 40 / 42 ppm |
| 複印解析度 | 600 x 600 dpi |
| 縮小/放大比率 | 25% 至 400%(單位:1%) |
| 複印功能 | 多頁複印:排序/堆疊、多頁合一、海報、自動雙面複印 |
| 掃描功能 | |
| 掃描速度 (黑白/彩色) | 50/50 ipm (A4)、52/52 ipm (LTR) (根據 ISO/IEC 17991標準) |
| 雙掃描器方式 | ✓ (雙CIS) |
| 解析度 (光學 / 內插) | 最高 600 x 600 dpi / 最高 19,200 x 19,200 dpi |
| 掃描至功能 | Sharepoint、電子郵件、電子郵件伺服器、影像、OCR、檔案、FTP、SFTP、網路、Direct USB |
| 傳真功能 | |
| 數據機速度 | 33.600 bps (傳真) |
| 傳輸速度 | 約 2.5 秒 (ITU-T 測試圖表、標準解析度、JBIG) |
| 記憶傳輸/無紙接收 | 最多 500 頁 (ITU-T 測試圖表、標準解析度、JBIG) |
| 快速撥號/群組撥號 | 300個位置 / 20個位置 |
| 多方傳送 | 350個位置 |
| 電腦傳真 | ✓ (發送 / 接收) |
| 連接功能/連網 | |
| 介面 | USB 2.0、Gigabit乙太網路 (lOBase-T / lOOBase-TX / lOOOBase-T) |
| 前方USB直接列印 | ✓ (支援128G/格式化為FAT32) |
| 近場連線 ( NFC ) | ✓(讀卡機/ NFC捷徑) |
| 行動解決方案 | AirPrint、Mopria、Brother Mobile Connect |
| 桌上型電腦解決方案 | Brother iPrint&Scan |
| Brother雲端應用程式 | ✓ |
| WebConnect | ✓ |
| 紙張處理 | |
| 輸入盤 (標準) | 最多 520 張 |
| 多用途紙盤 | 最多 100 張 |
| 輸出盤 ( 正面朝下 ) | 150張 |
| 選購進紙匣 | 250張正面朝下 ( 80g/m2 ) 1張正面朝上(直式紙張路徑) |
| 自動送稿機 ( ADF ) | 最多100張 |
| 選購紙盤 ( 輸入 ) | 50張 ( LT-330CL ) x 3 或 500張 ( LT-340CL ) x 2 或 250 張 ( LT-330CL ) x 1 + 500張 ( LT-340CL ) x 1 或 2,080 ( TT-4000,需 TC-4000紙盤接頭 ) |
| 紙張尺寸 (標準紙盤) | A4、Letter、B5 (JIS)、B5 (ISO) - A5 - A5 (長邊)、B6 (JIS)、A6 - utive、Legal、Mexico Legal - India Legal、A4短 (270mm紙)、Folio、16K |
| 紙張重量 ( 標準紙盤 / 多用途紙盤 ) | 60 至 230 g/m2 ( 16 至 61 lb) |
| 其他 | |
| 處理器速度 | 主:800 MHz 副:133 MHz |
| 記憶體 | 2 GB |
| 顯示器 | 7.0" TFT 彩色 LCD |
| 作業系統相容性 | Windows:Windows 11、10、Windows Server 2025、2022、2019、2016、2012 R2、2012 Mac : macOS 26.x、15.x、14.x、13.x、12.x、11.x、10.15.x、10.14.x Linux:rpm、deb |
| 程式及解決方案 | BRAdmin LIGHT、BRAdmin Professional 4、嵌入式網路伺服器 |
| 安全防護特色 | Active Directory、LDAP、安全功能鎖、安全列印、設定鎖定、網路 / 無線安全防護 |
| 功耗 (列印/休眠) | 列印平均:約 770W / 790W|休眠模式平均:約 16.8 W |
| 電源 | 110-120V、AC 50/60 Hz |
| 噪音等級(列印) | SX:LpAm = 55 dB (A)|DX:LpAm = 56.5 dB(A) |
| 耗材 | |
| 標準印量碳粉 | TN861 BK:約 9,000 頁|CMY:約 6,500 頁 (根據 ISO/IEC 19798) |
| 高印量碳粉 | TN861XL BK:約 12,000 頁|CMY:約 9,000 頁 (根據 ISO/IEC 19798) |
| 超高印量碳粉 | TN861XXL BK:約 15,000 頁|CMY:約 12,000 頁 (根據 ISO/IEC 19798) |
| 威光滾筒 | DR861CL |約100,000 頁 (以每項列印工作3頁為基準) |
| 尺寸與重量 | |
| 產品尺寸(寬 x 深 x 高) | 503 × 541 × 586 mm |
| 重量 | 37.1 kg |
退換貨須知:
運送服務:
售後服務:
特別說明: