| 保固類型 | 保固期限 | 售後保固說明 |
|---|---|---|
| 直購 | 12個月|主機板36個月 | 依原廠標準保固條款辦理 |
| LG租賃 | 60個月 | 租賃期間即保固期間 |
.gif)

*經Intertek於2023年11月測試,使用單件襯衫選擇精細除塵行程,能夠有效減少99%掛於LG蒸氣電子衣櫥中衣物上的細微塵埃。
*經Intertek於2024年4月測試,選擇強力除臭行程,有效降低99%的異醛、異戊醛、異戊酸、4-乙烯基吡啶、三甲胺和甲硫醇異味。除臭效果可能因衣物數量和狀況而有所不同。
*2023年12月由Intertek測試使用室內除濕行程。室內除濕能力高達每天9公升(24小時)。.png)



| 材質和飾面 | |||
|---|---|---|---|
| 門的顏色 | 雲霧白 | 門類型(材料) | PCM |
| 機身顏色 | 夜墨黑 | ||
| 容量 | |||
| 5件式 | |||
| 行程 | |||
| 雲端客製 | Yes | 溫和烘乾 - 標準 | Yes |
| 溫和烘乾 - 定時烘乾 | Yes | 清新除臭 - 強力 | Yes |
| 清新除臭 - 輕微 | Yes | 清新除臭 - 標準 | Yes |
| 殺菌 - 強力殺菌 | Yes | 殺菌 - 標準 | Yes |
| 控制和顯示螢幕 | |||
| 預約行程 | 3-19 小時 | 控制面板 | 全觸控中央控制面板 |
| 數字指示 | 18:88 | ||
| 功能 | |||
| 芳香組 | Yes | 除濕 | Yes |
| 烘乾類型 | 無排氣孔,附變 頻式熱泵系統 |
行程結束提醒 | Yes |
| 滿水指示器 | Yes | 內部燈 | - |
| 擺動衣架的每分鐘最高轉速 | 350 | 移動衣架 | Yes |
| 水箱滿水指示 | Yes | 平整褲裝功能 | Yes |
| 多功能層架 | Yes | 可換開門方向 | Yes |
| TrueSteam 蒸氣 | 雙重蒸氣 | ||
| 尺寸與重量 | |||
| 產品深度,機門打開 90˚ (D' mm) | 1190 | 產品尺寸 (WxHxD mm) | 600x1965x620 |
| 重量 (kg) | 87 | ||
| 其他選項 | |||
| 預約開始 | Yes | 夜間呵護 | Yes |
| 兒童安全鎖 | Yes | ||
| 條碼 | |||
| 8806096102183 | |||
| 智慧科技 | |||
| 智慧診斷 | Yes | 下載行程 | Yes |
| 能源監控 | Yes | 遠端遙控和行程監控 | Yes |
| ThinQ(Wi-Fi) | Yes | ||
| 選項/配件 | |||
| 防翻倒(數量) | No | 地毯安裝釘(數量) | No |
| 滴水盤(數量) | 1 | 褲架(數量) | No |
| 後調平腳(數量) | No | 衣架(數量) | 5 |
| 層架(數量) | 1 | ||
| 雲端客製行程下載 | |||
| 嬰兒衣物殺菌 | Yes | 寢具殺菌 | Yes |
| 玩偶殺菌 | Yes | 皮毛/皮革護理 | Yes |
| 牛仔褲護理 | Yes | 換季衣物護理 | Yes |
| 羽絨外套護理 | Yes | 褲線護理 | Yes |
| 微雨/霧氣烘乾 | Yes | 圍巾護理 | Yes |
| 制服護理 | Yes | 運動衣物 | Yes |
| 消除靜電 | Yes | 西裝/制服殺菌 | Yes |
| 泳衣烘乾 | Yes | 暖被/毛毯 | Yes |
| 羊毛/針織烘乾 | Yes | 瑜伽衣物烘乾 | Yes |
| 瑜伽衣物護理 | Yes | ||







| 實際租期 | 違約金 |
|---|---|
| 不滿4個月 | 未到期租金*45% |
| 滿4個月,但不滿7個月 | 未到期租金*40% |
| 滿7個月,但不滿10個月 | 未到期租金*35% |
| 滿10個月,但不滿13個月 | 未到期租金*30% |
| 滿13個月,但不滿14個月 | 未到期租金*29% |
| 滿14個月,但不滿16個月 | 未到期租金*28% |
| 滿16個月,但不滿17個月 | 未到期租金*27% |
| 滿17個月,但不滿18個月 | 未到期租金*26% |
| 滿18個月,但不滿19個月 | 未到期租金*25% |
| 滿19個月,但不滿20個月 | 未到期租金*24% |
| 滿20個月,但不滿22個月 | 未到期租金*23% |
| 滿22個月,但不滿23個月 | 未到期租金*22% |
| 滿23個月,但不滿24個月 | 未到期租金*21% |
| 滿24個月,但不滿25個月 | 未到期租金*20% |
| 滿25個月,但不滿26個月 | 未到期租金*19% |
| 滿26個月,但不滿28個月 | 未到期租金*18% |
| 滿28個月,但不滿29個月 | 未到期租金*17% |
| 滿29個月,但不滿30個月 | 未到期租金*16% |
| 滿30個月,但不滿31個月 | 未到期租金*15% |
| 滿31個月,但不滿32個月 | 未到期租金*14% |
| 滿32個月,但不滿34個月 | 未到期租金*13% |
| 滿34個月,但不滿35個月 | 未到期租金*12% |
| 滿35個月,但不滿36個月 | 未到期租金*11% |
| 滿36個月,但: 租期5年者:不滿60個月 租期7年者:不滿84個月 |
未到期租金*10% |


※門寬及搬運過程所過通道,含箱至少要70 公分,樓梯迴轉半徑至少需 110 公分才能順利上樓| 電子衣櫥基本安裝 | |
|---|---|
| 樓層搬運(限1-6樓) *7樓(含)以上樓層搬運費用-現場報價 |
免費 |
| 拆箱定位、有插座,以隨機所附材料施工 | 免費 |
| 電子衣櫥免費加值服務 | |
| 更換開門方向* (預設為右開) | 免費 |
| *如欲更換開門方向請於機器安裝完成日起算一個月內,憑購買證明自行致電LG客服申請,LG將免費到府協助改變門開方向。 | |
| 額外收費項目 | |
| 配合吊車搬運安裝(不含吊車費用/請自行接洽) | 現場報價 |
| 搬運過窗(限高度1公尺內,超過另行報價) | |
| 樓梯搬運高過扶手 | |
| 拆卸門 | |
| 二次配送* *安裝日機器到場後,因消費者因素無法當日安裝,需自行負擔第二次配送費用 |
|
| 空趟費* *安裝日機器送達,因消費者因素無法安裝並取消訂單,需自行負擔空趟費用 |
|
| ● 實際費用與其他特殊需求依安裝人員現場報價為準* *超出基本安裝內容的費用經安裝人員報價及用戶同意,於安裝完成後由安裝人員直接收取,發票亦由安裝物流商事後開立寄送。 |
|
退換貨須知:
運送服務:
售後服務:
特別說明: